Výsledky účastnických penzijní fondů za rok 2022: Došlo až na dvouciferné ztráty


Špatnou zprávou je, že v uplynulém roce účastnické penzijní fondy nejenže nepřinesly žádné zhodnocení, ale naopak utrpěly velké ztráty. Dobrou zprávou je, že i přesto se některé z vkladů za celou dobu spoření udržely v plusu.
Na míru zhodnocení dynamických fondů měla zásadní vliv situace na akciových trzích. Ty se v roce 2022 dostaly pod vysoký prodejní tlak, za který mohla nejen rostoucí inflace, úrokové sazby a ceny energií, ale rovněž zvyšující se geopolitické napětí v Evropě.
Také konzervativní typy penzijních fondů doplatily na rostoucí inflaci. Zásadní vliv na vývoj měla samozřejmě Česká národní banka, která se v roce 2023 rozhodla několikrát zvednout základní úrokovou sazbu, což mělo za následek pokles ceny státních dluhopisů.
Výsledky účastnických penzijních fondu za rok 2022
K 31. prosinci 2022 v systému doplňkového penzijního spoření bylo celkem 35 penzijních fondů. Většina z nicha za rok 2022 vykázala až dvouciferné ztráty, některým se podařilo udržet v plusu.
ČSOB penzijní společnost | – |
Povinný konzervativní fond | 2,07 % |
Vyvážený účastnický fond | −8,25 % |
Dynamický účastnický fond | −14,65 % |
Garantovaný účastnický fond | 1,23 % |
Pro penzi účastnický fond | 1,63 % |
Generali penzijní společnost | – |
Povinný konzervativní fond | 1,93 % |
Spořicí účastnický fond | −4,50 % |
Vyvážený účastnický fond | −8,37 % |
Dynamický účastnický fond | −11,32 % |
Česká spořitelna penzijní společnost | – |
Povinný konzervativní fond | −1,80 % |
Etický účastnický fond | −2,60 % |
Vyvážený účastnický fond | −4,30 % |
Dynamický účastnický fond | −4,80 % |
KB Penzijní společnost | – |
Povinný konzervativní fond | 1,00 % |
Dluhopisový účastnický fond | −3,20 % |
Vyvážený účastnický fond | −8,30 % |
Peněžní účastnický fond | 5,30 % |
Akciový účastnický fond | −11,30 % |
NN Penzijní společnost | – |
Povinný konzervativní fond | 2,20 % |
Vyvážený účastnický fond | −7,30 % |
Růstový účastnický fond | −16,40 % |
Conseq penzijní společnost | – |
Povinný konzervativní fond | 4,20 % |
Dluhopisový účastnický fond | 3,10 % |
Globální akciový účastnický fond | −13,10 % |
Target bond 2035 účastnický fond | – |
Uniqa penzijní společnost | – |
Povinný konzervativní fond | 2,50 % |
Dluhopisový účastnický fond | −1,30 % |
Vyvážený účastnický fond | −9,30 % |
Akciový účastnický fond | −21,00 % |
Allianz penzijní společnost | – |
Povinný konzervativní fond | 3,40 % |
Vyvážený účastnický fond | −4,60 % |
Dynamický účastnický fond | −10,00 % |
Rentea penzijní společnost * | – |
Povinný konzervativní fond | 3,51 % |
Dluhopisový účastnický fond | 3,15 % |
Akciový účastnický fond | −5,15 % |
Zdroj: Mesec.cz
Podobné recenze
- Jak vypovědět penzijní připojištění, abyste nepřišli o peníze
- U termínovaných vkladů vzrostly úroky až na 6 %
- Modrá pyramida stavební spořitelna
- Českomoravská stavební spořitelna
- Raiffeisen stavební spořitelna
Napsat komentář